| Número | 001064/2024 |
| Credor | 53.437.198/0001-31 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 018 - INEXIGIBILIDADE - LEI 14133 |
| Processo | 2024/000214 |
| Data | 11/06/2024 00:00:00 |
| Historico | INEXIGIBILIDADE - Aquisição de 624.000 kg de Poli Oxido de Cloro e silicio |
| Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 |
| Subelemento | 33903004 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 |
| Pago | 31.616,00 |

© Todos os direitos reservados.