Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 Av.Débito 000067/2025 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 30/04/2025 29.979.036/0001-40 50.950,63 Empenhado 637704126
2 Av.Débito 000020/2025 LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30/04/2025 38.421.892/0001-77 2.450,28 Empenhado 003548
3 Av.Débito 000258/2025 BRW - VALVULAS E CONEXOES LTDA 30/04/2025 58.283.794/0001-28 6.220,00 Empenhado 000003
4 Av.Débito 000444/2025 CLEAROX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 30/04/2025 53.437.198/0001-31 18.969,60 Empenhado 000207
5 Av.Débito 000451/2025 NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 30/04/2025 33.540.866/0001-44 2.616,50 Empenhado 004867
6 Av.Débito 000407/2025 LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30/04/2025 38.421.892/0001-77 26.573,40 Empenhado 003549
7 Av.Débito 000254/2025 LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30/04/2025 38.421.892/0001-77 5.314,68 Empenhado 003550
8 Av.Débito 002236/2024 LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30/04/2025 38.421.892/0001-77 26.573,40 Restos a Pagar 003551
9 Av.Débito 000435/2025 LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30/04/2025 38.421.892/0001-77 2.125,90 Empenhado 003552
10 Av.Débito 000463/2025 LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30/04/2025 38.421.892/0001-77 39.860,10 Empenhado 003553
11 Av.Débito 000031/2025 CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 30/04/2025 20.612.069/0001-83 19.235,77 Empenhado 002428
12 Av.Débito 000030/2025 GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA 30/04/2025 03.157.268/0002-00 6.971,33 Empenhado 120537
13 Av.Débito 000452/2025 GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI ME 30/04/2025 21.420.571/0001-55 909,85 Empenhado 003604
14 Av.Débito 000457/2025 IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA 30/04/2025 00.377.455/0001-20 10.670,40 Empenhado 367741
15 Av.Débito 001471/2024 CLIMARC AR CONDICIONADO LTDA 30/04/2025 38.436.547/0001-07 1.088,75 Restos a Pagar 000917
16 Av.Débito 000019/2025 PRESEC SEGURANCA E SERVICOS EIRELI 30/04/2025 26.764.404/0001-45 19.564,43 Empenhado 000631
17 Av.Débito 000034/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 30/04/2025 05.340.639/0001-30 13.433,98 Empenhado 2836273
18 Av.Débito 000036/2025 EDSON ROMANO 30/04/2025 26.389.359/0001-96 1.002,82 Empenhado 000829
19 Av.Débito 000049/2025 GUARDA MIRIM DE RIO CLARO 30/04/2025 46.648.861/0001-81 9.348,00 Empenhado 3008897
20 Av.Débito 002075/2024 SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 30/04/2025 51.573.702/0002-86 2.397,50 Restos a Pagar 002299
21 Av.Débito 000001/2025 SOLUÇÃO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA 30/04/2025 09.485.531/0001-96 3.100,00 Empenhado z00937
22 Av.Débito 000026/2025 RG LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA 30/04/2025 10.944.071/0001-04 45.877,74 Empenhado 005525
23 Av.Débito 000440/2025 SALUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 30/04/2025 10.246.335/0001-48 1.700,00 Empenhado 007946
24 Av.Débito 000053/2025 FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI 30/04/2025 11.513.961/0001-16 90.000,00 Empenhado 8423
25 Av.Débito 000070/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 30/04/2025 02.558.157/0001-62 159,99 Empenhado 552004
26 Av.Débito 000808/2025 DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP 30/04/2025 56.401.177/0001-54 8.219,26 Empenhado
27 Av.Débito 000809/2025 DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP 30/04/2025 56.401.177/0001-54 23.808,68 Empenhado
28 0 000782/2025 DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP 30/04/2025 56.401.177/0001-54 4.606,48 Empenhado
29 0 000809/2025 DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP 30/04/2025 56.401.177/0001-54 11.367,72 Empenhado
30 0 000734/2025 DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP 30/04/2025 56.401.177/0001-54 2.512,32 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 18/01/2026