Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 Av. Débito 005151/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 14/10/2025 000.000.000-00 16.315,16 Despesa Extra 56276.0
2 Av. Débito 005104/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 14/10/2025 000.000.000-00 1.718,25 Despesa Extra 56276.0
3 Av. Débito 005092/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 14/10/2025 000.000.000-00 464,54 Despesa Extra 56276.0
4 Av. Débito 005052/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 14/10/2025 000.000.000-00 3.986,97 Despesa Extra 56276.0
5 Av. Débito 005069/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 14/10/2025 000.000.000-00 2.761,43 Despesa Extra 56276.0
6 Av. Débito 005084/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 14/10/2025 000.000.000-00 286,45 Despesa Extra 56276.0
7 Av. Débito 004940/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 14/10/2025 000.000.000-00 1.556,28 Despesa Extra 56276.0
8 Av. Débito 004963/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 14/10/2025 000.000.000-00 259,42 Despesa Extra 56276.0
9 Av. Débito 004969/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 14/10/2025 000.000.000-00 1.112,79 Despesa Extra 56276.0
10 Av. Débito 004984/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 14/10/2025 000.000.000-00 421,33 Despesa Extra 56276.0
11 Av. Débito 004874/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 14/10/2025 000.000.000-00 221,27 Despesa Extra 56276.0
12 Av. Débito 004872/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 14/10/2025 000.000.000-00 421,33 Despesa Extra 56276.0
13 Av. Débito 004980/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 14/10/2025 000.000.000-00 464,54 Despesa Extra 56276.0
14 Av. Débito 000065/2025 ICATU SEGUROS S/A 14/10/2025 42.283.770/0001-39 1.174,78 Empenhado 56276.0
15 Av. Débito 001790/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2025 02.328.280/0002-78 120,31 Empenhado 262.401.969
16 Av. Débito 000628/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 13/10/2025 02.558.157/0001-62 10.604,54 Empenhado 013109*
17 Av. Débito 000064/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 13/10/2025 90.400.888/0001-42 11.307,06 Empenhado 09/25
18 0 000064/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 13/10/2025 90.400.888/0001-42 278,04 Empenhado 09/25
19 Dinheiro 001814/2025 GABRIELA MARINO SILVA 13/10/2025 414.722.878-00 50,00 Empenhado 15
20 Av. Débito 000627/2025 CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP 10/10/2025 05.660.851/0001-84 4.007,12 Empenhado 029203
21 Av. Débito 001590/2025 RAFAEL HENRIQUE SODELLI 10/10/2025 49.851.320/0001-44 6.328,00 Empenhado 000004
22 Av. Débito 001202/2025 NHEEL QUIMICA LTDA 10/10/2025 47.003.579/0001-00 1.913,22 Empenhado 140395
23 Av. Débito 000609/2025 SUPERSOFT SISTEMAS LTDA 10/10/2025 68.243.096/0001-52 433,16 Empenhado 125433
24 Av. Débito 000641/2025 GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA 10/10/2025 03.157.268/0002-00 3.485,67 Empenhado 125586
25 Av. Débito 000641/2025 GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA 10/10/2025 03.157.268/0002-00 10.457,00 Empenhado 125587
26 Av. Débito 001202/2025 NHEEL QUIMICA LTDA 10/10/2025 47.003.579/0001-00 18.255,23 Empenhado 140416
27 Av. Débito 001043/2025 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA 10/10/2025 20.264.522/0001-08 495,20 Empenhado 009342
28 Av. Débito 001600/2025 ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 10/10/2025 02.654.269/0001-17 370,00 Empenhado 015534
29 Av. Débito 001201/2025 NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 10/10/2025 07.584.385/0001-20 1.093,80 Empenhado 001867
30 Av. Débito 001576/2025 BM CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 10/10/2025 11.410.574/0001-54 9.300,00 Empenhado 002012

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 20/10/2025