| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 16/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/10/2025 | 1.693,50 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/10/2025 | 705,63 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 16/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/10/2025 | 3.880,95 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 16/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/11/2025 | 29.001,34 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/10/2025 | 1.552,31 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/10/2025 | 282,24 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/10/2025 | 677,37 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/11/2025 | 11.600,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/10/2025 | 503,41 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/10/2025 | 219,67 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/10/2025 | 91,53 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/11/2025 | 3.761,89 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 24/10/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 24/10/2025 | 2.351,30 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 17/11/2025 | 10.858,30 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 24/11/2025 | 4.034,27 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 24/11/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 18/12/2025 | 18.630,24 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 26/11/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 26/11/2025 | 6.717,92 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 18/12/2025 | 31.023,32 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 16/12/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 16/12/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/12/2025 | 572,80 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/12/2025 | 238,67 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 16/12/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/12/2025 | 1.312,67 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 23/12/2025 | 9.079,47 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 30/12/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 30/12/2025 | 5.631,71 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 30/12/2025 | 0,00 | ||||
| RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 30/12/2025 | 2.510,22 | ||||
Atualizado até 18/01/2026

© Todos os direitos reservados.