Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 282,06 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 1.551,34 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 676,95 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 1.621,18 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 675,49 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 3.715,21 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 01/08/2025 | 27.762,84 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 304,66 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 731,19 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/07/2025 | 1.675,65 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/07/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 01/08/2025 | 12.521,74 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 06/08/2025 | 11.592,82 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 12/08/2025 | 303,76 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 12/08/2025 | 729,02 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 12/08/2025 | 1.670,68 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 12/08/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 12/08/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 12/08/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 05/09/2025 | 12.484,57 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/08/2025 | 6.358,87 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/08/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 05/09/2025 | 29.365,21 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/08/2025 | 9.151,24 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/08/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 05/09/2025 | 42.260,24 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 10/09/2025 | 341,73 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 10/09/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 10/09/2025 | 683,46 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 10/09/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 10/09/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 10/09/2025 | 1.879,51 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 08/10/2025 | 14.181,83 | ||||
Atualizado até 20/10/2025