Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 20/01/2025 189,59
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 28/02/2025 180,49
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 20/03/2025 180,92
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. débito 16/04/2025 189,58
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 20/05/2025 189,58
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 18/06/2025 189,58
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 18/07/2025 189,58
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 20/08/2025 192,29
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 19/09/2025 192,47
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av. Débito 20/10/2025 192,51
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 19/11/2025 192,51
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Av.Débito 19/12/2025 192,51
Atualizado até 18/01/2026