Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 14/01/2025 71.798,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 31/01/2025 73.985,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 28/02/2025 69.661,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 31/03/2025 69.543,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 08/04/2025 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 30/04/2025 68.988,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 30/05/2025 71.904,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 30/06/2025 69.163,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av.Débito 31/07/2025 76.545,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av. Débito 29/08/2025 73.906,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0341-90 Av. Débito 30/09/2025 72.366,94
Atualizado até 21/10/2025