Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 16/01/2025 956,94
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 16/01/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 16/01/2025 48,24
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 16/01/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 16/01/2025 137,52
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 16/01/2025 2.727,48
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 31/01/2025 99,14
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 31/01/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 17/02/2025 1.966,32
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 03/02/2025 159,99
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 19,41
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 0,97
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 38,16
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 1,92
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 3,16
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 62,78
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 49,18
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 975,46
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 38,66
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 1,94
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 38,27
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 1,92
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 49,18
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 975,46
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 38,17
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 1,92
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 1,93
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 38,41
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 2.780,26
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 140,18
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 274,54
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 13,84
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/02/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/02/2025 84,50
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 13/03/2025 1.675,98
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 06/03/2025 159,99
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 37,55
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 1,89
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 37,53
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 1,89
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 48,24
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 956,94
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 3,10
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 61,59
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 956,94
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 48,24
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 274,54
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 13,84
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 37,47
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 1,88
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 1,88
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 37,45
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 1,92
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 38,18
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 140,61
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 2.788,93
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 14/03/2025 19,46
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 14/03/2025 0,98
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 03/04/2025 159,99
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 27/03/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 27/03/2025 80,21
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 11/04/2025 1.590,93
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 137,52
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 2.727,48
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 1,98
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 39,33
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 38,30
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 1,93
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 38,31
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 1,93
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 63,01
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 3,17
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 49,35
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 978,98
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 280,75
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 14,15
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 978,98
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 49,35
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 1,93
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 38,30
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 38,52
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/04/2025 1,94
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 29/04/2025 80,39
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 29/04/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 13/05/2025 1.594,56
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 30/04/2025 159,99
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 1,31
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 26,02
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 40,08
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 2,02
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 1,88
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 37,45
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 37,45
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 1,88
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 48,24
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 956,94
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 3,06
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 60,79
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 48,24
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 956,94
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 37,48
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 1,88
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 1,89
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 37,50
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 15/05/2025 2.727,48
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 15/05/2025 137,52
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Av.Débito 28/05/2025 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/05/2025 80,17
Atualizado até 10/06/2025