Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av. Débito | 07/01/2025 | 0,00 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 07/01/2025 | 588,59 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av. Débito | 07/01/2025 | 23.935,96 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 07/02/2025 | 23.189,22 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 07/02/2025 | 570,23 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 07/02/2025 | 0,00 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 31/03/2025 | 23.274,74 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 31/03/2025 | 572,33 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 04/04/2025 | 25.095,01 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 04/04/2025 | 617,09 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 06/05/2025 | 24.347,21 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 06/05/2025 | 598,70 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 09/06/2025 | 638,71 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 09/06/2025 | 25.974,05 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 04/07/2025 | 27.060,50 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 04/07/2025 | 665,42 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 11/08/2025 | 665,64 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 11/08/2025 | 0,00 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 11/08/2025 | 27.069,40 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av.Débito | 08/09/2025 | 26.212,39 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 08/09/2025 | 644,57 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av. Débito | 07/10/2025 | 27.009,37 | ||||
ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 0 | 07/10/2025 | 664,16 | ||||
Atualizado até 21/10/2025