Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 31/01/2025 257,65
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 12/02/2025 258,31
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 20/03/2025 70,69
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 01/04/2025 205,87
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 13/05/2025 782,06
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 05/06/2025 197,28
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 26/06/2025 273,09
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 29/07/2025 332,12
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 14/08/2025 753,45
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av.Débito 20/08/2025 7.537,82
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av. Débito 17/09/2025 553,39
ICATU SEGUROS S/A 42.283.770/0001-39 Av. Débito 14/10/2025 1.174,78
Atualizado até 21/10/2025