Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 20/02/2025 610,80
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 20/02/2025 610,80
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 20/02/2025 610,80
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 26,66
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 26,66
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 26,74
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 89,16
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 44,66
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 51,55
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,61
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 91,21
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 76,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 0,92
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 208,02
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 2,52
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 415,13
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 5,03
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 454,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 5,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 736,05
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 8,93
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 1.431,23
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 17,37
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 1.917,46
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 23,28
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 2.924,68
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 35,51
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 59,37
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 4.889,30
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 3.846,32
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 142.046,74
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 2.603,27
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 149.982,70
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 4.649,64
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 180.719,64
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 6.459,45
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 269.432,28
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/02/2025 613.276,89
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 21/02/2025 15.973,74
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 24/02/2025 116,94
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 24/02/2025 4.888,28
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 26,66
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 27,03
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 27,03
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,53
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 44,44
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,04
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 86,55
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,07
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,10
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 92,48
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 112,70
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 1,91
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 157,78
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 6,23
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 513,04
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 7,29
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 601,41
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 8,40
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 692,49
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 18,28
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 1.505,80
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 21,75
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 1.791,63
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 43,36
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 3.570,69
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 64,38
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 5.301,95
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 125,85
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 5.518,99
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 3.946,91
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 147.615,04
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 2.627,39
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 151.019,83
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 4.640,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 178.607,13
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 11/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 11/03/2025 5.657,49
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 21/03/2025 250.989,62
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 20/03/2025 610,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 24/03/2025 11.969,20
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 24/03/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 24/03/2025 370.775,56
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 27,03
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 27,10
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,31
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 27,10
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,06
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,54
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 45,17
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,56
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 46,97
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 0,66
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 55,11
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,08
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,15
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,09
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 90,35
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 1,11
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 92,68
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 2,19
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 180,72
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 5,97
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 492,50
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 6,04
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 497,91
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 18,43
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 1.518,18
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 26,14
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 2.152,56
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 9,87
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 813,32
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 43,46
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 3.578,61
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 70,89
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 5.837,82
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 130,41
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 5.862,01
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 3.868,20
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 141.632,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 2.541,25
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 143.811,78
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 4.541,93
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 172.976,78
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 04/04/2025 0,00
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 0 04/04/2025 5.701,33
ELEKTRO REDES S.A. 02.328.280/0002-78 Av.Débito 23/04/2025 221.758,20
