Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 31/01/2025 11,84
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 31/01/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 06/02/2025 974,16
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 18/02/2025 21,57
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 18/02/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 06/03/2025 1.776,43
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 12/03/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 12/03/2025 11,48
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 04/04/2025 945,52
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 08/04/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 08/04/2025 12,18
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 30/04/2025 1.002,82
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 12/05/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 12/05/2025 13,57
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 30/05/2025 1.117,43
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 09/06/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 09/06/2025 19,49
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 03/07/2025 1.604,51
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 10/07/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 10/07/2025 17,40
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 04/08/2025 1.432,60
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av.Débito 11/08/2025 0,00
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 11/08/2025 12,18
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 03/09/2025 1.002,82
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 01/10/2025 1.575,86
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 01/10/2025 19,14
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 0 07/10/2025 14,27
EDSON ROMANO 26.389.359/0001-96 Av. Débito 07/10/2025 0,00
Atualizado até 21/10/2025