Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 10/02/2025 0,00
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 0 10/02/2025 5.735,01
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 07/03/2025 35.229,39
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 28/03/2025 0,00
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 0 28/03/2025 856,33
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 23/04/2025 5.260,32
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 06/06/2025 0,00
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 0 06/06/2025 3.053,28
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 26/06/2025 18.755,88
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 0 04/07/2025 2.105,03
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 04/07/2025 0,00
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av. Débito 30/07/2025 12.930,86
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 13/08/2025 0,00
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 0 13/08/2025 842,36
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av.Débito 18/08/2025 3.638,30
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av. Débito 29/08/2025 0,00
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 0 29/08/2025 870,27
CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA 29.108.661/0001-17 Av. Débito 25/09/2025 3.758,81
Atualizado até 21/10/2025