Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 30/01/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 30/01/2025 | 2.403,73 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 18/02/2025 | 11.100,35 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 30/01/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 30/01/2025 | 3.149,05 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 18/02/2025 | 14.542,23 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 30/01/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 30/01/2025 | 6.102,14 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 18/02/2025 | 28.179,55 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 10/02/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 10/02/2025 | 5.819,86 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 06/03/2025 | 26.875,96 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 10/02/2025 | 6.016,19 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 10/02/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 06/03/2025 | 27.782,66 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 18/03/2025 | 5.407,41 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 18/03/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. débito | 16/04/2025 | 24.971,31 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 18/03/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 18/03/2025 | 13.057,93 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. débito | 16/04/2025 | 60.301,22 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 09/04/2025 | 10.157,31 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 09/04/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 07/05/2025 | 46.906,29 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 22/04/2025 | 5.958,89 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 22/04/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 08/05/2025 | 27.518,06 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 22/04/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 22/04/2025 | 1.650,14 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 07/05/2025 | 7.620,40 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 14/05/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 14/05/2025 | 5.533,59 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av.Débito | 16/05/2025 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/05/2025 | 5.751,19 | ||||
Atualizado até 09/06/2025