| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 004700 | 001806/2025 | 16/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/10/2025 | 1.693,50 | |||
| 004700 | 001806/2025 | 16/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/10/2025 | 3.880,95 | |||
| 004700 | 001806/2025 | 16/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/10/2025 | 705,63 | |||
| 004701 | 001806/2025 | 16/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/11/2025 | 29.001,34 | |||
| 004727 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/10/2025 | 677,37 | |||
| 004727 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/10/2025 | 282,24 | |||
| 004727 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/10/2025 | 1.552,31 | |||
| 004728 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/11/2025 | 11.600,00 | |||
| 004729 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/10/2025 | 91,53 | |||
| 004729 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/10/2025 | 503,41 | |||
| 004729 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/10/2025 | 219,67 | |||
| 004730 | 001806/2025 | 17/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/11/2025 | 3.761,89 | |||
| 004774 | 001806/2025 | 24/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 24/10/2025 | 2.351,30 | |||
| 004775 | 001806/2025 | 24/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/11/2025 | 10.858,30 | |||
| 005110 | 001806/2025 | 24/11/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 24/11/2025 | 4.034,27 | |||
| 005111 | 001806/2025 | 24/11/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 18/12/2025 | 18.630,24 | |||
| 005184 | 001806/2025 | 26/11/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 26/11/2025 | 6.717,92 | |||
| 005185 | 001806/2025 | 26/11/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 18/12/2025 | 31.023,32 | |||
| 005454 | 001806/2025 | 16/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/12/2025 | 572,80 | |||
| 005454 | 001806/2025 | 16/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/12/2025 | 1.312,67 | |||
| 005454 | 001806/2025 | 16/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/12/2025 | 238,67 | |||
| 005455 | 001806/2025 | 16/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 23/12/2025 | 9.079,47 | |||
| 005744 | 001806/2025 | 30/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 30/12/2025 | 5.631,71 | |||
| 005745 | 001806/2025 | 30/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 22/01/2026 | 26.007,19 | |||
| 005746 | 001806/2025 | 30/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 30/12/2025 | 2.510,22 | |||
| 005747 | 001806/2025 | 30/12/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 22/01/2026 | 11.592,18 | |||
Atualizado até 18/01/2026

© Todos os direitos reservados.