Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004723 001799/2025 17/10/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 17/10/2025 8.375,94
004724 001799/2025 17/10/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/11/2025 166.122,49
005292 001799/2025 28/11/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 28/11/2025 8.375,94
005293 001799/2025 28/11/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 17/12/2025 17.022,09
005678 001799/2025 22/12/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 22/12/2025 8.375,94
005679 001799/2025 22/12/2025 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 07/01/2026 166.122,49
Atualizado até 18/01/2026