Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003121 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 282,06 | |||
003121 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 1.551,34 | |||
003121 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 676,95 | |||
003122 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 3.715,21 | |||
003122 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 1.621,18 | |||
003122 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 675,49 | |||
003123 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 01/08/2025 | 27.762,84 | |||
003124 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 304,66 | |||
003124 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 731,19 | |||
003124 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/07/2025 | 1.675,65 | |||
003125 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 01/08/2025 | 12.521,74 | |||
003126 | 001212/2025 | 14/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 06/08/2025 | 11.592,82 | |||
003618 | 001212/2025 | 12/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 12/08/2025 | 303,76 | |||
003618 | 001212/2025 | 12/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 12/08/2025 | 1.670,68 | |||
003618 | 001212/2025 | 12/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 12/08/2025 | 729,02 | |||
003619 | 001212/2025 | 12/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 05/09/2025 | 12.484,57 | |||
003641 | 001212/2025 | 14/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/08/2025 | 6.358,87 | |||
003642 | 001212/2025 | 14/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 05/09/2025 | 29.365,21 | |||
003643 | 001212/2025 | 14/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/08/2025 | 9.151,24 | |||
003644 | 001212/2025 | 14/08/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 05/09/2025 | 42.260,24 | |||
004062 | 001212/2025 | 10/09/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 10/09/2025 | 341,73 | |||
004062 | 001212/2025 | 10/09/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 10/09/2025 | 683,46 | |||
004062 | 001212/2025 | 10/09/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 10/09/2025 | 1.879,51 | |||
004063 | 001212/2025 | 10/09/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 08/10/2025 | 14.181,83 | |||
Atualizado até 20/10/2025