Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002856 000841/2025 27/06/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 27/06/2025 60,00
002857 000841/2025 27/06/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 25/07/2025 4.940,00
003548 000841/2025 11/08/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 11/08/2025 75,95
003549 000841/2025 11/08/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 29/08/2025 6.253,45
003654 000841/2025 18/08/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 08/09/2025 800,00
005459 000841/2025 16/12/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 23/12/2025 670,60
005674 000841/2025 22/12/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 22/12/2025 61,20
005675 000841/2025 22/12/2025 TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 16/01/2026 738,80
Atualizado até 18/01/2026