| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002013 | 000641/2025 | 08/05/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 08/05/2025 | 127,00 | |||
| 002015 | 000641/2025 | 08/05/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 05/06/2025 | 10.457,00 | |||
| 002057 | 000641/2025 | 12/05/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 12/05/2025 | 127,00 | |||
| 002059 | 000641/2025 | 12/05/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 05/06/2025 | 10.457,00 | |||
| 002504 | 000641/2025 | 06/06/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 06/06/2025 | 84,67 | |||
| 002505 | 000641/2025 | 06/06/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 03/07/2025 | 6.971,33 | |||
| 002512 | 000641/2025 | 09/06/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 09/06/2025 | 42,33 | |||
| 002513 | 000641/2025 | 09/06/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 03/07/2025 | 3.485,67 | |||
| 002916 | 000641/2025 | 04/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 04/07/2025 | 84,67 | |||
| 002917 | 000641/2025 | 04/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 25/07/2025 | 6.971,33 | |||
| 002918 | 000641/2025 | 04/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 04/07/2025 | 42,33 | |||
| 002919 | 000641/2025 | 04/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 25/07/2025 | 3.485,67 | |||
| 003148 | 000641/2025 | 16/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 16/07/2025 | 42,33 | |||
| 003149 | 000641/2025 | 16/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 13/08/2025 | 3.485,67 | |||
| 003151 | 000641/2025 | 16/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 16/07/2025 | 84,67 | |||
| 003152 | 000641/2025 | 16/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 13/08/2025 | 6.971,33 | |||
| 003327 | 000641/2025 | 28/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 28/07/2025 | 42,33 | |||
| 003328 | 000641/2025 | 28/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 22/08/2025 | 3.485,67 | |||
| 003329 | 000641/2025 | 28/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 28/07/2025 | 84,67 | |||
| 003330 | 000641/2025 | 28/07/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 22/08/2025 | 6.971,33 | |||
| 003890 | 000641/2025 | 03/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 03/09/2025 | 84,67 | |||
| 003891 | 000641/2025 | 03/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 02/10/2025 | 6.971,33 | |||
| 003892 | 000641/2025 | 03/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 03/09/2025 | 84,67 | |||
| 003893 | 000641/2025 | 03/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 02/10/2025 | 6.971,33 | |||
| 004209 | 000641/2025 | 16/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 16/09/2025 | 42,33 | |||
| 004210 | 000641/2025 | 16/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 10/10/2025 | 3.485,67 | |||
| 004211 | 000641/2025 | 16/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 16/09/2025 | 127,00 | |||
| 004212 | 000641/2025 | 16/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 10/10/2025 | 10.457,00 | |||
| 004310 | 000641/2025 | 29/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 29/09/2025 | 84,67 | |||
| 004311 | 000641/2025 | 29/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 24/10/2025 | 6.971,33 | |||
| 004312 | 000641/2025 | 29/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 29/09/2025 | 42,33 | |||
| 004313 | 000641/2025 | 29/09/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 24/10/2025 | 3.485,67 | |||
| 004523 | 000641/2025 | 09/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 09/10/2025 | 84,67 | |||
| 004524 | 000641/2025 | 09/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 06/11/2025 | 6.971,33 | |||
| 004525 | 000641/2025 | 09/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 09/10/2025 | 42,33 | |||
| 004526 | 000641/2025 | 09/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 06/11/2025 | 3.485,67 | |||
| 004781 | 000641/2025 | 29/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 29/10/2025 | 42,33 | |||
| 004782 | 000641/2025 | 29/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 26/11/2025 | 3.485,67 | |||
| 004783 | 000641/2025 | 29/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 29/10/2025 | 84,67 | |||
| 004784 | 000641/2025 | 29/10/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 26/11/2025 | 6.971,33 | |||
| 004937 | 000641/2025 | 14/11/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 14/11/2025 | 84,67 | |||
| 004938 | 000641/2025 | 14/11/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 10/12/2025 | 6.971,33 | |||
| 004939 | 000641/2025 | 14/11/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 14/11/2025 | 42,33 | |||
| 004940 | 000641/2025 | 14/11/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 10/12/2025 | 3.485,67 | |||
| 005699 | 000641/2025 | 23/12/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 23/12/2025 | 72,00 | |||
| 005700 | 000641/2025 | 23/12/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 22/01/2026 | 5.928,00 | |||
| 005701 | 000641/2025 | 23/12/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 23/12/2025 | 36,00 | |||
| 005702 | 000641/2025 | 23/12/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 22/01/2026 | 2.964,00 | |||
| 005705 | 000641/2025 | 23/12/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 23/12/2025 | 144,00 | |||
| 005706 | 000641/2025 | 23/12/2025 | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA | 22/01/2026 | 11.856,00 | |||
Atualizado até 18/01/2026

© Todos os direitos reservados.