Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001996 | 000454/2025 | 08/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 08/05/2025 | 2,09 | |||
001997 | 000454/2025 | 08/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 22/05/2025 | 172,41 | |||
002000 | 000454/2025 | 08/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 08/05/2025 | 6,28 | |||
002001 | 000454/2025 | 08/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 28/05/2025 | 517,22 | |||
002193 | 000454/2025 | 16/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 16/05/2025 | 18,14 | |||
002194 | 000454/2025 | 16/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 12/06/2025 | 1.493,86 | |||
002245 | 000454/2025 | 23/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 23/05/2025 | 4,33 | |||
002246 | 000454/2025 | 23/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 18/06/2025 | 356,71 | |||
Atualizado até 09/06/2025