Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000263 000064/2025 07/01/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 07/01/2025 324,33
000264 000064/2025 07/01/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 07/01/2025 13.513,60
000515 000064/2025 03/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 03/02/2025 311,54
000516 000064/2025 03/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 03/02/2025 12.669,26
000522 000064/2025 04/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 04/02/2025 297,97
000523 000064/2025 04/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 04/02/2025 12.118,43
001164 000064/2025 24/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 24/03/2025 11.753,37
001609 000064/2025 08/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 08/04/2025 15,62
001674 000064/2025 23/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 23/04/2025 11.887,30
001973 000064/2025 06/05/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 06/05/2025 11.215,90
002457 000064/2025 02/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 02/06/2025 11.464,00
003120 000064/2025 14/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 14/07/2025 11.472,81
003621 000064/2025 12/08/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 12/08/2025 11.366,50
003621 000064/2025 12/08/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 12/08/2025 279,50
004218 000064/2025 17/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 17/09/2025 11.834,00
004535 000064/2025 13/10/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL S.A) 13/10/2025 11.585,10
Atualizado até 21/10/2025