Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000261 000062/2025 07/01/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/01/2025 333,36
000262 000062/2025 07/01/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/01/2025 13.556,68
000539 000062/2025 06/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/02/2025 328,04
000540 000062/2025 06/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/02/2025 13.340,30
000919 000062/2025 07/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/03/2025 13.275,07
001576 000062/2025 07/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/04/2025 13.422,98
001623 000062/2025 09/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 09/04/2025 4.419,88
001624 000062/2025 09/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 09/04/2025 2.934,97
001972 000062/2025 06/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/05/2025 13.076,15
002478 000062/2025 05/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 05/06/2025 13.459,72
003064 000062/2025 10/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 10/07/2025 13.692,70
003460 000062/2025 06/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/08/2025 13.750,17
004005 000062/2025 05/09/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 05/09/2025 13.644,35
004382 000062/2025 06/10/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/10/2025 14.333,47
Atualizado até 20/10/2025