Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000261 000062/2025 07/01/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/01/2025 333,36
000262 000062/2025 07/01/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/01/2025 13.556,68
000539 000062/2025 06/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/02/2025 328,04
000540 000062/2025 06/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/02/2025 13.340,30
000919 000062/2025 07/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/03/2025 13.275,07
001576 000062/2025 07/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 07/04/2025 13.422,98
001623 000062/2025 09/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 09/04/2025 4.419,88
001624 000062/2025 09/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 09/04/2025 2.934,97
001972 000062/2025 06/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A. 06/05/2025 13.076,15
Atualizado até 10/06/2025