Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000267 | 000061/2025 | 07/01/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 07/01/2025 | 11,22 | |||
000268 | 000061/2025 | 07/01/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 07/01/2025 | 456,18 | |||
000550 | 000061/2025 | 07/02/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 07/02/2025 | 11,18 | |||
000553 | 000061/2025 | 07/02/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 07/02/2025 | 456,68 | |||
000916 | 000061/2025 | 07/03/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 07/03/2025 | 12,81 | |||
000917 | 000061/2025 | 07/03/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 07/03/2025 | 520,86 | |||
001575 | 000061/2025 | 04/04/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 04/04/2025 | 500,29 | |||
001969 | 000061/2025 | 06/05/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 06/05/2025 | 502,05 | |||
002479 | 000061/2025 | 06/06/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 06/06/2025 | 507,07 | |||
003040 | 000061/2025 | 04/07/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 04/07/2025 | 555,27 | |||
003581 | 000061/2025 | 11/08/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/08/2025 | 521,62 | |||
004044 | 000061/2025 | 08/09/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 08/09/2025 | 580,35 | |||
004385 | 000061/2025 | 07/10/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 07/10/2025 | 539,69 | |||
Atualizado até 21/10/2025