Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000277 | 000060/2025 | 09/01/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 09/01/2025 | 131,24 | |||
000278 | 000060/2025 | 09/01/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 09/01/2025 | 5.337,16 | |||
000582 | 000060/2025 | 11/02/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 11/02/2025 | 133,70 | |||
000585 | 000060/2025 | 11/02/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 11/02/2025 | 5.437,00 | |||
000935 | 000060/2025 | 11/03/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 11/03/2025 | 5.407,95 | |||
001378 | 000060/2025 | 04/04/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 04/04/2025 | 5.526,06 | |||
001970 | 000060/2025 | 06/05/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 06/05/2025 | 5.398,65 | |||
002508 | 000060/2025 | 09/06/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 09/06/2025 | 5.655,33 | |||
003041 | 000060/2025 | 04/07/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 04/07/2025 | 5.905,50 | |||
003579 | 000060/2025 | 11/08/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 11/08/2025 | 165,10 | |||
003580 | 000060/2025 | 11/08/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 11/08/2025 | 6.715,97 | |||
004043 | 000060/2025 | 08/09/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 08/09/2025 | 6.882,00 | |||
004384 | 000060/2025 | 07/10/2025 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 07/10/2025 | 6.140,79 | |||
Atualizado até 21/10/2025