Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000326 000056/2025 20/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10/02/2025 436,55
000820 000056/2025 26/02/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10/03/2025 721,75
001465 000056/2025 04/04/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10/04/2025 498,45
002023 000056/2025 08/05/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 09/05/2025 473,04
002509 000056/2025 09/06/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10/06/2025 512,95
002897 000056/2025 30/06/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 10/07/2025 364,40
003392 000056/2025 01/08/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 08/08/2025 690,10
004006 000056/2025 05/09/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 08/09/2025 1.233,00
004379 000056/2025 03/10/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03/10/2025 2.163,05
Atualizado até 21/10/2025