| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000325 | 000055/2025 | 20/01/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/02/2025 | 34.871,12 | |||
| 000822 | 000055/2025 | 26/02/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/03/2025 | 34.871,12 | |||
| 001464 | 000055/2025 | 04/04/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/04/2025 | 34.871,12 | |||
| 001949 | 000055/2025 | 30/04/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 09/05/2025 | 34.871,12 | |||
| 002510 | 000055/2025 | 09/06/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/06/2025 | 34.871,12 | |||
| 002956 | 000055/2025 | 04/07/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/07/2025 | 34.871,12 | |||
| 003425 | 000055/2025 | 06/08/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 08/08/2025 | 34.871,12 | |||
| 003702 | 000055/2025 | 18/08/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/09/2025 | 34.871,12 | |||
| 004366 | 000055/2025 | 02/10/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 10/10/2025 | 34.871,12 | |||
Atualizado até 20/10/2025

© Todos os direitos reservados.