Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000462 000052/2025 31/01/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 31/01/2025 94,33
000463 000052/2025 31/01/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 31/01/2025 636,80
000863 000052/2025 27/02/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 27/02/2025 391,80
001337 000052/2025 27/03/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 31/03/2025 115,40
001925 000052/2025 30/04/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 30/04/2025 305,85
002429 000052/2025 29/05/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 30/05/2025 182,22
Atualizado até 10/06/2025