| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000341 | 000025/2025 | 23/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 23/01/2025 | 8.375,92 | |||
| 000342 | 000025/2025 | 23/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 23/01/2025 | 166.122,41 | |||
| 000343 | 000025/2025 | 23/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 23/01/2025 | 430,10 | |||
| 000344 | 000025/2025 | 23/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 23/01/2025 | 8.530,36 | |||
| 000369 | 000025/2025 | 29/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 29/01/2025 | 8.375,92 | |||
| 000370 | 000025/2025 | 29/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 14/02/2025 | 166.122,41 | |||
| 000393 | 000025/2025 | 30/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 30/01/2025 | 430,10 | |||
| 000394 | 000025/2025 | 30/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 14/02/2025 | 8.530,36 | |||
| 000815 | 000025/2025 | 25/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/02/2025 | 7.803,23 | |||
| 000816 | 000025/2025 | 25/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 18/03/2025 | 154.764,08 | |||
| 000817 | 000025/2025 | 25/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/02/2025 | 430,10 | |||
| 000818 | 000025/2025 | 25/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 18/03/2025 | 8.530,36 | |||
| 001279 | 000025/2025 | 25/03/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/03/2025 | 8.375,92 | |||
| 001280 | 000025/2025 | 25/03/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 16/04/2025 | 166.122,41 | |||
| 001501 | 000025/2025 | 04/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/04/2025 | 430,10 | |||
| 001502 | 000025/2025 | 04/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 16/04/2025 | 8.530,36 | |||
| 001855 | 000025/2025 | 25/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/04/2025 | 8.375,92 | |||
| 001856 | 000025/2025 | 25/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 15/05/2025 | 166.122,41 | |||
| 001857 | 000025/2025 | 25/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/04/2025 | 430,10 | |||
| 001858 | 000025/2025 | 25/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 15/05/2025 | 8.530,36 | |||
| 002235 | 000025/2025 | 22/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 22/05/2025 | 8.375,92 | |||
| 002236 | 000025/2025 | 22/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 13/06/2025 | 166.122,41 | |||
| 002237 | 000025/2025 | 22/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 22/05/2025 | 430,10 | |||
| 002238 | 000025/2025 | 22/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 13/06/2025 | 8.530,36 | |||
| 002707 | 000025/2025 | 18/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 18/06/2025 | 430,10 | |||
| 002708 | 000025/2025 | 18/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 16/07/2025 | 8.530,36 | |||
| 002709 | 000025/2025 | 18/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 18/06/2025 | 8.375,92 | |||
| 002710 | 000025/2025 | 18/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 16/07/2025 | 166.122,41 | |||
| 003298 | 000025/2025 | 24/07/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 24/07/2025 | 8.375,92 | |||
| 003303 | 000025/2025 | 24/07/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 14/08/2025 | 166.122,41 | |||
| 003305 | 000025/2025 | 24/07/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 24/07/2025 | 430,10 | |||
| 003306 | 000025/2025 | 24/07/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 14/08/2025 | 8.530,36 | |||
| 003802 | 000025/2025 | 20/08/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 20/08/2025 | 7.945,82 | |||
| 003803 | 000025/2025 | 20/08/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 17/09/2025 | 157.592,05 | |||
| 004510 | 000025/2025 | 07/10/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/10/2025 | 8.375,94 | |||
| 004511 | 000025/2025 | 07/10/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 31/10/2025 | 128.095,63 | |||
Atualizado até 18/01/2026

© Todos os direitos reservados.