| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000410 | 000017/2025 | 30/01/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 30/01/2025 | 2.403,73 | |||
| 000411 | 000017/2025 | 30/01/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 18/02/2025 | 11.100,35 | |||
| 000412 | 000017/2025 | 30/01/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 30/01/2025 | 3.149,05 | |||
| 000413 | 000017/2025 | 30/01/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 18/02/2025 | 14.542,23 | |||
| 000416 | 000017/2025 | 30/01/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 30/01/2025 | 6.102,14 | |||
| 000417 | 000017/2025 | 30/01/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 18/02/2025 | 28.179,55 | |||
| 000557 | 000017/2025 | 10/02/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 10/02/2025 | 5.819,86 | |||
| 000558 | 000017/2025 | 10/02/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 06/03/2025 | 26.875,96 | |||
| 000559 | 000017/2025 | 10/02/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 10/02/2025 | 6.016,19 | |||
| 000560 | 000017/2025 | 10/02/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 06/03/2025 | 27.782,66 | |||
| 001130 | 000017/2025 | 18/03/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 18/03/2025 | 5.407,41 | |||
| 001131 | 000017/2025 | 18/03/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/04/2025 | 24.971,31 | |||
| 001132 | 000017/2025 | 18/03/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 18/03/2025 | 13.057,93 | |||
| 001133 | 000017/2025 | 18/03/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/04/2025 | 60.301,22 | |||
| 001621 | 000017/2025 | 09/04/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 09/04/2025 | 10.157,31 | |||
| 001622 | 000017/2025 | 09/04/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 07/05/2025 | 46.906,29 | |||
| 001659 | 000017/2025 | 22/04/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 22/04/2025 | 5.958,89 | |||
| 001661 | 000017/2025 | 22/04/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 08/05/2025 | 27.518,06 | |||
| 001663 | 000017/2025 | 22/04/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 22/04/2025 | 1.650,14 | |||
| 001665 | 000017/2025 | 22/04/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 07/05/2025 | 7.620,40 | |||
| 002163 | 000017/2025 | 14/05/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 14/05/2025 | 5.533,59 | |||
| 002164 | 000017/2025 | 14/05/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 11/06/2025 | 29.488,45 | |||
| 002196 | 000017/2025 | 16/05/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 16/05/2025 | 5.751,19 | |||
| 002197 | 000017/2025 | 16/05/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 13/06/2025 | 26.558,90 | |||
| 002525 | 000017/2025 | 09/06/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 09/06/2025 | 5.794,16 | |||
| 002526 | 000017/2025 | 09/06/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 04/07/2025 | 26.757,35 | |||
| 002628 | 000017/2025 | 10/06/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 10/06/2025 | 2.844,85 | |||
| 002629 | 000017/2025 | 10/06/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 04/07/2025 | 15.160,60 | |||
Atualizado até 18/01/2026

© Todos os direitos reservados.