Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000591 000015/2025 11/02/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 11/02/2025 1.120,10
000592 000015/2025 11/02/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 06/03/2025 22.215,34
001273 000015/2025 25/03/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 25/03/2025 1.110,60
001274 000015/2025 25/03/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 22/04/2025 22.026,84
001275 000015/2025 25/03/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 25/03/2025 222,02
001276 000015/2025 25/03/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 22/04/2025 4.403,45
002091 000015/2025 12/05/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 12/05/2025 1.318,46
002093 000015/2025 12/05/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 06/06/2025 26.149,45
003061 000015/2025 10/07/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 10/07/2025 1.299,79
003062 000015/2025 10/07/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 06/08/2025 25.779,12
003881 000015/2025 29/08/2025 VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME 22/09/2025 18.133,95
Atualizado até 22/10/2025