| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000013 | 03/01/2025 | KLENILTON DINIZ MARCELINO | 0 - Ordinário | 2024/000095 | 98.500,00 |
| 000014 | 03/01/2025 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA | 0 - Ordinário | 2024/000177 | 830.115,00 |
| 000015 | 03/01/2025 | VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000242 | 123.779,12 |
| 000017 | 03/01/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2022/000238 | 453.409,77 |
| 000021 | 03/01/2025 | FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000147 | 682.650,00 |
| 000023 | 03/01/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2020/000203 | 93.035,84 |
| 000029 | 03/01/2025 | GRAMACON COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | 0 - Ordinário | 2021/000139 | 283.130,02 |
| 000045 | 03/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | 0 - Ordinário | 2025/000003 | 269,35 |
| 000046 | 03/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | 0 - Ordinário | 2025/000002 | 269,35 |
| 000047 | 03/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | 0 - Ordinário | 2025/000001 | 269,35 |
| 000074 | 07/01/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 33.262,30 |
| 000076 | 10/01/2025 | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000003 | 3.440,53 |
| 000206 | 30/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 570,06 |
| 000210 | 05/02/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 31.908,52 |
| 000229 | 12/02/2025 | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000003 | 3.400,00 |
| 000241 | 13/02/2025 | HIDRO BELEM POCOS ARTESIANOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000031 | 3.300,00 |
| 000251 | 17/02/2025 | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000003 | 3.818,00 |
| 000253 | 20/02/2025 | LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000255 | 28.120,00 |
| 000254 | 20/02/2025 | LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000255 | 5.624,00 |
| 000408 | 11/03/2025 | FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000147 | 220.213,13 |
| 000412 | 12/03/2025 | EURICO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | 0 - Ordinário | 2025/000053 | 6.880,00 |
| 000414 | 12/03/2025 | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000003 | 0,00 |
| 000429 | 13/03/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 0,00 |
| 000430 | 17/03/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 35.555,60 |
| 000460 | 24/03/2025 | SILVIO RICARDO LAZARINI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000056 | 8.100,00 |
| 000582 | 31/03/2025 | OXIRIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000074 | 389,50 |
| 000594 | 01/04/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 37.273,46 |
| 000605 | 04/04/2025 | VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000082 | 9.770,00 |
| 000606 | 04/04/2025 | ALCONEX VALVULAS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000083 | 0,00 |
| 000610 | 04/04/2025 | VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000084 | 9.570,00 |
| 000626 | 07/04/2025 | FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000147 | 886.784,49 |
| 000627 | 08/04/2025 | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000003 | 146.207,84 |
| 000643 | 14/04/2025 | AUTENTICA AUTOMACAO DRIVES ROBOTICA SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000042 | 166.776,75 |
| 000681 | 24/04/2025 | R C RAPEL PINTURAS E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000102 | 59.537,00 |
| 000682 | 24/04/2025 | TPF DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000104 | 625,00 |
| 000827 | 30/04/2025 | GRAMACON COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | 0 - Ordinário | 2021/000139 | 123.405,48 |
| 000828 | 05/05/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 41.247,38 |
| 000834 | 07/05/2025 | VINICIUS DIEGO DA SILVA TISEO ALUMINIO | 0 - Ordinário | 2025/000058 | 187.500,00 |
| 000835 | 07/05/2025 | AGROBLOCK SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000109 | 44.000,00 |
| 000866 | 21/05/2025 | OMEGA PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000128 | 9.150,00 |
| 000867 | 21/05/2025 | HIDRO BELEM POCOS ARTESIANOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000127 | 7.016,00 |
| 000881 | 26/05/2025 | VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000140 | 2.870,00 |
| 000885 | 28/05/2025 | ALCONEX VALVULAS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000083 | 231,47 |
| 001030 | 30/05/2025 | FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000147 | 800.000,00 |
| 001038 | 05/06/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 39.109,26 |
| 001067 | 13/06/2025 | AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS | 0 - Ordinário | 2025/000170 | 74,04 |
| 001069 | 13/06/2025 | GRAMACON COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | 0 - Ordinário | 2021/000139 | 522.625,58 |
| 001075 | 25/06/2025 | VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000242 | 21.756,78 |
| 001076 | 26/06/2025 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA | 2 - Global | 2024/000177 | 620.369,64 |
| 001212 | 04/07/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 2 - Global | 2022/000238 | 190.223,28 |
| 001213 | 04/07/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 40.142,68 |
| 001247 | 14/07/2025 | 3D SERVIÇOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000189 | 42.300,00 |
| 001415 | 06/08/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 43.086,56 |
| 001580 | 02/09/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 46.807,22 |
| 001593 | 04/09/2025 | LUIZ FERNANDO BARROTTI - ME | 0 - Ordinário | 2025/000250 | 480,00 |
| 001613 | 15/09/2025 | FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD | 0 - Ordinário | 2025/000273 | 1.688,97 |
| 001645 | 24/09/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2022/000238 | 59.836,77 |
| 001650 | 25/09/2025 | CL AMBIENTAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000279 | 16.950,00 |
| 001655 | 26/09/2025 | VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000280 | 9.570,00 |
| 001783 | 29/09/2025 | FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD | 0 - Ordinário | 2025/000288 | 844,49 |
| 001805 | 06/10/2025 | CONSTRUTORRES EMPREITEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000295 | 36.800,60 |
| 001806 | 08/10/2025 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2022/000238 | 236.655,50 |
| 001807 | 08/10/2025 | INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000296 | 0,00 |
| 001811 | 08/10/2025 | FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000147 | 805.086,03 |
| 001835 | 29/10/2025 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA | 0 - Ordinário | 2024/000177 | 622.974,97 |
| 001948 | 30/10/2025 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000287 | 30.034,04 |
| 002165 | 05/12/2025 | TECNO WAVE DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000227 | 0,00 |
| 002166 | 05/12/2025 | TECNO WAVE DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000313 | 0,00 |
| 002256 | 17/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 2025/000322 | 103,03 |

© Todos os direitos reservados.