| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000211 | 05/02/2025 | ERIKA DAIANE MARTINS FOSSALUSA | 3 - Adiantamento | 16,40 | |
| 000218 | 11/02/2025 | EMERSON RICARDO DIAS DE JESUS | 3 - Adiantamento | 166,40 | |
| 000219 | 11/02/2025 | JOSÉ REINALDO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 118,60 | |
| 000259 | 26/02/2025 | ERIKA DAIANE MARTINS FOSSALUSA | 3 - Adiantamento | 283,20 | |
| 000417 | 12/03/2025 | VLADIMIR MATHEUS DA SILVA | 3 - Adiantamento | 80,20 | |
| 000630 | 09/04/2025 | LEANDRO TRESOLDI | 3 - Adiantamento | 16,40 | |
| 000652 | 22/04/2025 | 1 TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO | 0 - Ordinário | 44,32 | |
| 000687 | 24/04/2025 | 3. TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS | 0 - Ordinário | 40,20 | |
| 000837 | 08/05/2025 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | 3 - Adiantamento | 191,50 | |
| 001024 | 30/05/2025 | MARLY SONIA POMPONIO BARBANERA | 3 - Adiantamento | 76,80 | |
| 001050 | 10/06/2025 | ANDERSON J. DE SOUZA | 3 - Adiantamento | 40,20 | |
| 001071 | 18/06/2025 | BRUNO BOVO MARQUETTI | 3 - Adiantamento | 17,40 | |
| 001216 | 04/07/2025 | SUELEN PEREIRA SANTOS | 3 - Adiantamento | 375,00 | |
| 001232 | 14/07/2025 | JOSÉ REINALDO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 131,80 | |
| 001447 | 25/08/2025 | DENILSON MASSAFERRO JUNIOR | 3 - Adiantamento | 304,60 | |
| 001584 | 02/09/2025 | DENILSON MASSAFERRO JUNIOR | 3 - Adiantamento | 209,80 | |
| 001814 | 10/10/2025 | GABRIELA MARINO SILVA | 3 - Adiantamento | 18,40 | |
| 001822 | 20/10/2025 | GABRIELA MARINO SILVA | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 001823 | 20/10/2025 | GABRIELA MARINO SILVA | 3 - Adiantamento | 209,80 | |
| 001831 | 22/10/2025 | ERIKA DAIANE MARTINS FOSSALUSA | 3 - Adiantamento | 174,40 | |
| 001957 | 04/11/2025 | DENILSON MASSAFERRO JUNIOR | 3 - Adiantamento | 182,60 | |
| 001959 | 06/11/2025 | ERIKA DAIANE MARTINS FOSSALUSA | 3 - Adiantamento | 98,40 | |
| 002007 | 17/11/2025 | FLAVIO RAFAEL PAULO GUIDASTRE | 3 - Adiantamento | 178,00 | |
| 002011 | 19/11/2025 | VLADIMIR MATHEUS DA SILVA | 3 - Adiantamento | 82,60 | |
| 002162 | 03/12/2025 | ANA PAULA FIGUEIREDO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 109,80 | |
| 002171 | 09/12/2025 | JOSÉ REINALDO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 91,80 | |
| 002249 | 11/12/2025 | RICARDO BUIOCCHI BOSSI | 3 - Adiantamento | 112,60 | |
| 002253 | 16/12/2025 | VLADIMIR MATHEUS DA SILVA | 3 - Adiantamento | 82,60 | |
| 002258 | 18/12/2025 | JOSÉ REINALDO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 309,00 |

© Todos os direitos reservados.