| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000087 | 23/01/2025 | FERNANDO CÉSAR PASCHOLATI | 0 - Ordinário | 4.270,00 | |
| 000207 | 30/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 457.076,41 | |
| 000215 | 10/02/2025 | IVANA CRISTINA DE QUINTAL CUSTODIO | 0 - Ordinário | 95,47 | |
| 000216 | 10/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 301.668,29 | |
| 000217 | 10/02/2025 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 10,61 | |
| 000390 | 27/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 305.353,38 | |
| 000396 | 07/03/2025 | MARCELO MARCOS FRANCO | 0 - Ordinário | 750,00 | |
| 000397 | 07/03/2025 | WAGNER FROLLINI ZABOTTO | 0 - Ordinário | 4.442,02 | |
| 000409 | 11/03/2025 | ALLAN WYLLERSON GARCIA VIDIGAL | 0 - Ordinário | 6.995,03 | |
| 000434 | 18/03/2025 | LUZMARINA ALVES DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 633,23 | |
| 000445 | 21/03/2025 | ROBERTA CAROLINE IZZI | 0 - Ordinário | 11.828,02 | |
| 000587 | 31/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 135.786,11 | |
| 000631 | 09/04/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 111,06 | |
| 000644 | 14/04/2025 | CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR | 0 - Ordinário | 215,72 | |
| 000824 | 30/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 136.506,09 | |
| 000839 | 08/05/2025 | ANTONIA DE SOUZA | 0 - Ordinário | 11.913,91 | |
| 001022 | 30/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 82.366,88 | |
| 001031 | 02/06/2025 | ALLAN WYLLERSON GARCIA VIDIGAL | 0 - Ordinário | 6.995,03 | |
| 001032 | 02/06/2025 | ALLAN WYLLERSON GARCIA VIDIGAL | 0 - Ordinário | 6.995,03 | |
| 001200 | 30/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 82.328,15 | |
| 001263 | 24/07/2025 | NOEMI LIMA BARBOSA | 0 - Ordinário | 433,13 | |
| 001392 | 31/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 82.248,79 | |
| 001414 | 06/08/2025 | CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001417 | 07/08/2025 | ALZENIRA DE ALMEIDA | 0 - Ordinário | 1.055,23 | |
| 001434 | 18/08/2025 | RAPHAEL METZKER PEREIRA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 2.800,00 | |
| 001442 | 21/08/2025 | VICTOR RONCATTO PIOVEZAN | 0 - Ordinário | 2.370,04 | |
| 001582 | 02/09/2025 | MARIA ODILA FARIA | 0 - Ordinário | 8.654,33 | |
| 001583 | 02/09/2025 | EURIPES DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 5.084,65 | |
| 001605 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 82.265,66 | |
| 001611 | 15/09/2025 | RAPHAEL METZKER PEREIRA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 1.500,00 | |
| 001632 | 22/09/2025 | MARISE APARECIDA MACEDO SANCHES | 0 - Ordinário | 6.907,00 | |
| 001784 | 29/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 55.232,86 | |
| 001786 | 30/09/2025 | ALLAN WYLLERSON GARCIA VIDIGAL | 0 - Ordinário | 6.555,43 | |
| 001787 | 30/09/2025 | LUIZ ANTONIO ROCHA ROSALEM | 0 - Ordinário | 18.785,54 | |
| 001789 | 30/09/2025 | FERNANDO CÉSAR PASCHOLATI | 0 - Ordinário | 2.975,83 | |
| 001824 | 21/10/2025 | DUCLER FOCHE CHAUVIN | 0 - Ordinário | 1.091,14 | |
| 001825 | 21/10/2025 | MELINA FELIX RIBEIRO | 0 - Ordinário | 4.248,60 | |
| 001826 | 21/10/2025 | WELLINGTON DE OLIVEIRA LOPES | 0 - Ordinário | 5.899,95 | |
| 001837 | 29/10/2025 | FERNANDO CÉSAR PASCHOLATI | 0 - Ordinário | 4.150,80 | |
| 001951 | 30/10/2025 | ALLAN WYLLERSON GARCIA VIDIGAL | 0 - Ordinário | 6.348,33 | |
| 001960 | 07/11/2025 | LUCIANA ZUMPANO | 0 - Ordinário | 1.393,28 | |
| 001966 | 10/11/2025 | ALLAN WYLLERSON GARCIA VIDIGAL | 0 - Ordinário | 5.086,39 | |
| 001968 | 11/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 56.580,44 | |
| 002009 | 18/11/2025 | RAPHAEL METZKER PEREIRA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 1.602,88 | |
| 002151 | 27/11/2025 | RAPHAEL METZKER PEREIRA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 1.800,00 | |
| 002152 | 27/11/2025 | RAPHAEL METZKER PEREIRA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 1.800,00 | |
| 002153 | 27/11/2025 | RAPHAEL METZKER PEREIRA RIBEIRO | 0 - Ordinário | 1.800,00 | |
| 002167 | 08/12/2025 | CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ | 0 - Ordinário | 6.928,13 | |
| 002248 | 10/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 55.596,19 | |
| 002377 | 23/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 56.195,96 |

© Todos os direitos reservados.