| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000088 | 27/01/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 8.400,00 | |
| 000225 | 11/02/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 1.255,28 | |
| 000226 | 11/02/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 197,79 | |
| 000392 | 28/02/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.894,72 | |
| 000620 | 04/04/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.894,72 | |
| 000639 | 10/04/2025 | ROSANA LUCELIA DE MELO | 0 - Ordinário | 2.788,24 | |
| 000838 | 08/05/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 001023 | 30/05/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 265,43 | |
| 001025 | 30/05/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 001197 | 27/06/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 290,49 | |
| 001210 | 01/07/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 001386 | 29/07/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 251,27 | |
| 001393 | 31/07/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 001595 | 05/09/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 001608 | 10/09/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 252,67 | |
| 001618 | 18/09/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 298,16 | |
| 001790 | 01/10/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 120,31 | |
| 001791 | 01/10/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 259,91 | |
| 001792 | 01/10/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 001945 | 29/10/2025 | LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | 0 - Ordinário | 201,40 | |
| 001958 | 06/11/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 255,57 | |
| 001961 | 07/11/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 002008 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 109,66 | |
| 002023 | 25/11/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 331,27 | |
| 002148 | 27/11/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 110,65 | |
| 002149 | 27/11/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.907,44 | |
| 002260 | 23/12/2025 | SCRC SPAZIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2.800,00 | |
| 002261 | 23/12/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 266,78 | |
| 002263 | 23/12/2025 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 105,41 |

© Todos os direitos reservados.