| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000009 | 03/01/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000010 | 03/01/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000035 | 03/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000054 | 03/01/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 146.232,00 |
| 000055 | 03/01/2025 | AGENCIA REG. DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS RIOS PIRACICABA,CAPIVARI E JUNDIAI-ARES-PCJ | 0 - Ordinário | 2025/000013 | 348.711,20 |
| 000057 | 03/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000024 | 1.571.881,76 |
| 000212 | 06/02/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 5.688,51 | |
| 000406 | 11/03/2025 | DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP | 0 - Ordinário | 148,87 | |
| 000425 | 13/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 0,01 | |
| 000426 | 13/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 0,01 | |
| 000433 | 18/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 186,05 | |
| 000462 | 25/03/2025 | EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000075 | 29.682,40 |
| 001026 | 30/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 0,01 | |
| 001211 | 02/07/2025 | RUMO MALHA PAULISTA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000196 | 1.783,88 |
| 001218 | 07/07/2025 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 0 - Ordinário | 2025/000186 | 712.091,39 |
| 001261 | 24/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.320,89 | |
| 001419 | 12/08/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 10,00 | |
| 001604 | 09/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 18,10 | |
| 001606 | 10/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 0,02 | |
| 002028 | 27/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 7.392,91 | |
| 002029 | 27/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 60,18 | |
| 002030 | 27/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 93,51 | |
| 002031 | 27/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 183,42 | |
| 002032 | 27/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 0,59 | |
| 002033 | 27/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 144,01 | |
| 002034 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 36,35 | |
| 002035 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 1,14 | |
| 002036 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 21,03 | |
| 002037 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 8,41 | |
| 002038 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 2,80 | |
| 002039 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 2,73 | |
| 002040 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 0,44 | |
| 002041 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 7,87 | |
| 002042 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 14,12 | |
| 002043 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 0,18 | |
| 002044 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 54,53 | |
| 002045 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 54,53 | |
| 002046 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 32,90 | |
| 002047 | 27/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 506,68 | |
| 002160 | 28/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 13.574,49 |

© Todos os direitos reservados.