| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000002 | 03/01/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 0,00 |
| 000005 | 03/01/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 0,00 |
| 000036 | 03/01/2025 | EDSON ROMANO | 0 - Ordinário | 2024/000311 | 35.438,00 |
| 000037 | 03/01/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 0,00 |
| 000039 | 03/01/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 2.017,47 |
| 000040 | 03/01/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 5.115,60 |
| 000049 | 03/01/2025 | GUARDA MIRIM DE RIO CLARO | 0 - Ordinário | 2025/000021 | 143.601,02 |
| 000069 | 03/01/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 4.578,22 |
| 000072 | 03/01/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 2.646,00 |
| 000209 | 03/02/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 267,00 |
| 000232 | 13/02/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 6.335,20 |
| 000233 | 13/02/2025 | SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 11.987,50 |
| 000234 | 13/02/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 799,70 |
| 000235 | 13/02/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 3.600,98 |
| 000236 | 13/02/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 9.516,00 |
| 000237 | 13/02/2025 | BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 8.880,00 |
| 000238 | 13/02/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 16.464,56 |
| 000431 | 17/03/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 1.764,00 |
| 000579 | 31/03/2025 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000070 | 4.386,28 |
| 000597 | 03/04/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 2.491,00 |
| 000647 | 15/04/2025 | BLUE CITY ATACADISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000094 | 33,54 |
| 000651 | 15/04/2025 | GOLDEN AXE METAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000092 | 750,00 |
| 000666 | 22/04/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 581,10 |
| 000667 | 22/04/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 3.212,00 |
| 000668 | 22/04/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 2.542,00 |
| 000669 | 22/04/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 1.330,90 |
| 000670 | 22/04/2025 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 166,00 |
| 000671 | 22/04/2025 | SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 7.192,50 |
| 000678 | 24/04/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 4.130,00 |
| 000683 | 24/04/2025 | JOSE FERREIRA JUNIOR | 0 - Ordinário | 2025/000105 | 1.000,00 |
| 000693 | 25/04/2025 | BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 2.280,00 |
| 000694 | 28/04/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 1.764,00 |
| 000842 | 12/05/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000096 | 487,00 |
| 000850 | 14/05/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 1.940,40 |
| 000858 | 20/05/2025 | SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000129 | 0,00 |
| 000864 | 21/05/2025 | ALEX FRANCO 15227438803 | 0 - Ordinário | 2025/000130 | 4.365,00 |
| 000865 | 21/05/2025 | OTAMIR JOSE CASAGRANDE | 0 - Ordinário | 2025/000130 | 3.375,00 |
| 000871 | 21/05/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 0,00 |
| 000872 | 21/05/2025 | CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 0,00 |
| 000873 | 21/05/2025 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 0,00 |
| 000874 | 21/05/2025 | PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 0,00 |
| 000875 | 21/05/2025 | MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 264,84 |
| 000879 | 22/05/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000138 | 1.920,00 |
| 000889 | 28/05/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 306,30 |
| 000890 | 28/05/2025 | CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 639,92 |
| 000891 | 28/05/2025 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 179,75 |
| 000892 | 28/05/2025 | MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 11.250,00 | |
| 001037 | 04/06/2025 | PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 269,33 |
| 001053 | 10/06/2025 | IDSEC PONTO E ACESSO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000152 | 160,00 |
| 001057 | 11/06/2025 | J R BRITSCHGY & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000153 | 1.164,00 |
| 001070 | 16/06/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 1.587,60 |
| 001220 | 08/07/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 599,91 |
| 001223 | 08/07/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 257,50 |
| 001228 | 14/07/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000192 | 205,00 |
| 001229 | 14/07/2025 | OTAMIR JOSE CASAGRANDE | 0 - Ordinário | 2025/000185 | 780,00 |
| 001265 | 29/07/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000213 | 4.899,20 |
| 001396 | 04/08/2025 | ALINE CAROLINA BATISTA & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000218 | 690,00 |
| 001409 | 06/08/2025 | PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2024/000074 | 462,50 |
| 001413 | 06/08/2025 | ROBERT WEYGAND | 0 - Ordinário | 2025/000208 | 1.420,80 |
| 001416 | 07/08/2025 | NILTON JOSE HEBLING JUNIOR & CIA. LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000207 | 722,15 |
| 001451 | 27/08/2025 | PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000231 | 80,08 |
| 001452 | 27/08/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000231 | 51,01 |
| 001453 | 27/08/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000239 | 914,41 |
| 001456 | 27/08/2025 | FCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000180 | 8.800,00 |
| 001457 | 27/08/2025 | RCC INDUSTRIA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000180 | 0,00 |
| 001458 | 27/08/2025 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000180 | 70.522,50 |
| 001578 | 28/08/2025 | XEROCOPY LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000234 | 230,00 |
| 001585 | 03/09/2025 | TRAVITZKI TRAVITZKI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000248 | 1.000,00 |
| 001589 | 03/09/2025 | DANIELA CENSON DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000216 | 0,00 |
| 001591 | 04/09/2025 | J R BRITSCHGY & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000246 | 1.912,00 |
| 001616 | 17/09/2025 | PAZETO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000264 | 3.597,88 |
| 001624 | 19/09/2025 | JOSE CRESPO NETO 35899561866 | 0 - Ordinário | 2025/000270 | 1.345,00 |
| 001627 | 19/09/2025 | JOSE CRESPO NETO 35899561866 | 0 - Ordinário | 2025/000269 | 689,00 |
| 001631 | 22/09/2025 | NILTON JOSE HEBLING JUNIOR & CIA. LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000255 | 375,00 |
| 001656 | 26/09/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 3.402,00 |
| 001815 | 15/10/2025 | INNOVA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000291 | 1.255,50 |
| 001827 | 22/10/2025 | TADEU FERNANDO POLEZE | 0 - Ordinário | 2025/000301 | 0,00 |
| 001829 | 22/10/2025 | TADEU FERNANDO POLEZE | 0 - Ordinário | 2025/000301 | 5.369,00 |
| 001832 | 23/10/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000299 | 2.181,38 |
| 001833 | 23/10/2025 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000299 | 410,34 |
| 001834 | 23/10/2025 | CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000299 | 222,35 |
| 001946 | 30/10/2025 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000245 | 11.059,30 |
| 002161 | 02/12/2025 | ALINE CAROLINA BATISTA & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 980,00 |
| 002169 | 09/12/2025 | TECNO WAVE DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000303 | 19.770,00 |
| 002170 | 09/12/2025 | TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000303 | 8.963,00 |
| 002251 | 12/12/2025 | TRAVITZKI TRAVITZKI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000320 | 780,00 |
| 002252 | 15/12/2025 | TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000303 | 4.332,00 |

© Todos os direitos reservados.