| Número | 001254 |
| Credor | 01.530.501/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2025/000202 |
| Data | 18/07/2025 00:00:00 |
| Historico | espectrofotõmetro, nanocolor VIS II de bancada microprocessado, com detector de referencia, para análise de agua, acompanhado dekit de reagentes e acessórios necessários para análise de manganes. |
| Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 04.110000 |
| Subelemento | 33903011 |
| Valor | 17.663,46 |
| Original | 17.663,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 17.663,46 (ver detalhes) |
| Pago | 17.663,46 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.