| Número | 001214 |
| Credor | 53.437.198/0001-31 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade (art. 65 Inc. V) |
| Processo | 2025/000144 |
| Data | 04/07/2025 00:00:00 |
| Historico | poli oxido de cloro e silício |
| Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 04.110000 |
| Subelemento | 33903011 |
| Valor | 1.376.700,00 |
| Original | 936.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 440.700,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.220.700,00 (ver detalhes) |
| Pago | 939.416,40 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.