| Número | 001211 |
| Credor | 02.502.844/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2025/000196 |
| Data | 02/07/2025 00:00:00 |
| Historico | taxa de consessão de ocupação |
| Dotacao | 170101.1712250012.030 33904700 04.110000 |
| Subelemento | 33904799 |
| Valor | 1.783,88 |
| Original | 2.341,88 |
| Anulado | 558,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.783,88 (ver detalhes) |
| Pago | 1.783,88 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.