| Número | 000074 |
| Credor | 29.108.661/0001-17 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 014 - Pregão Eletrônico |
| Processo | 2024/000295 |
| Data | 07/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Pregão Eletrônico para Registro de Preços Manutenção Predial |
| Dotacao | 170201.1712250052.029 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903916 |
| Valor | 33.262,30 |
| Original | 33.262,30 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 33.262,30 (ver detalhes) |
| Pago | 33.262,30 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.