| Número | 000038 |
| Credor | 24.733.905/0001-39 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 014 - Pregão Eletrônico |
| Processo | 2023/000494 |
| Data | 03/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Pregão Eletrônico pra Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de construção |
| Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 04.110000 |
| Subelemento | 33903024 |
| Valor | 56.628,36 |
| Original | 80.388,37 |
| Anulado | 23.760,01 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 56.628,36 (ver detalhes) |
| Pago | 56.628,36 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.